勾配率とは何でしょうか?
その意味と3°刻みでの各角度における勾配率はどうなるのかを調べてみます。
その意味と3°刻みでの各角度における勾配率はどうなるのかを調べてみます。
勾配率とは、水平距離に対する垂直距離の割合のことです。
例えば勾配率$0.1$は水平方向に$1$m進んだとき、その$0.1$倍の$0.1$m垂直方向に上昇するような傾斜であるということです。
勾配率から斜面が水平面から何度傾いているのかを求める計算式は
\[\theta=\tan^{-1}(勾配率)\]
となります。
$0°\leqq\theta\leqq90°$のときの勾配率の値はどうなるのかを$3°$刻みで求めると以下のようになります。
角度$\theta$ | $\tan\theta$ | 勾配率[%] |
---|---|---|
$0°$ | $0.00000$ | $0.00$ |
$3°$ | $0.05241$ | $5.24$ |
$6°$ | $0.10510$ | $10.51$ |
$9°$ | $0.15838$ | $15.84$ |
$12°$ | $0.21256$ | $21.26$ |
$15°$ | $0.26795$ | $26.80$ |
$18°$ | $0.32492$ | $32.24$ |
$21°$ | $0.38386$ | $38.39$ |
$24°$ | $0.44523$ | $44.52$ |
$27°$ | $0.50953$ | $50.95$ |
$30°$ | $0.57735$ | $57.74$ |
$33°$ | $0.64941$ | $64.94$ |
$36°$ | $0.72654$ | $72.65$ |
$39°$ | $0.80978$ | $80.98$ |
$42°$ | $0.90040$ | $90.04$ |
$45°$ | $1.00000$ | $100.00$ |
$48°$ | $1.11061$ | $111.06$ |
$51°$ | $1.23490$ | $123.49$ |
$54°$ | $1.37638$ | $137.64$ |
$57°$ | $1.53986$ | $153.99$ |
$60°$ | $1.73205$ | $173.21$ |
$63°$ | $1.96261$ | $196.26$ |
$66°$ | $2.24604$ | $224.60$ |
$69°$ | $2.60509$ | $260.51$ |
$72°$ | $3.07768$ | $307.77$ |
$75°$ | $3.73205$ | $373.20$ |
$78°$ | $4.70463$ | $470.46$ |
$81°$ | $6.31375$ | $631.38$ |
$84°$ | $9.51436$ | $951.43$ |
$87°$ | $19.08114$ | $1908.11$ |
$90°$ | - | - |
$\theta=90°$のとき$\tan\theta$の値はないので、勾配率の値もありません。
画像(道路標識):地図に使えるフリー素材.jp
Share: